|
||||
Name | Darinka Stokić | |||
Address | Zabranska 61a, Belgrade 11309 SERBIA | |||
Telephone | +381641139762 | |||
dara.stokic@gmail.com | ||||
Nationality | Serbian | |||
Date of birth | 20. 07. 1960. | |||
Gender | female | |||
|
||||
• Dates (from – to) | 2015 – ongoing | |||
• Name and address of employer | Firm Anuk Terra, Zabranska 61a, Belgrade, Serbia | |||
• Occupation or position held | President of department for environmentally compatible agriculture | |||
• Main activities and responsibilities | – organization, coordination and education of employees
– education of manufacturers – cooperation with University of Agriculture, Belgrade, Skopje, Ministry for the Environment and Agriculture, Ministry of Science and Technological Development. |
|||
• Dates (from – to) | 1992. – ongoing | |||
• Name and address of employer | Firm Biodar, Petrogradska 7. Belgrade, Serbia | |||
• Occupation or position held | President of Firm | |||
• Main activities and responsibilities | Responsible for the organisation and coordination of employees, education of emloyees and manufacturers. Responsible for production and supervision of merchandise.
1992 – 1994 President of department of agriculture, firm Jugoeksport, Kolarčeva 1, Beograd. Responsible for organisation and development of organic agriculture, as also production of organic food. 1994 – 1999 ekspert Consultant, firm Kosovovino, Srbija. Main ekspert Consultant in charge of development of ecological wineproduction; responsible for supervision of projects and products. |
|||
• Dates (from – to) | 1990 – ongoing | |||
• Name and address of employer | Firm Lumbri Bio Agrar, N. Kovačevića 3. Brčko, Bosna -Herzegovina | |||
• Occupation or position held | President of Firm | |||
• Main activities and responsibilities | Responsible for the organisation and coordination of employees, education of emloyees and manufacturers. Responsible for production and supervision of merchandise.
Cooperaton with University of Agriculture,(Belgrade, Zagreb, Novi Sad, Sarajevo, Skopje) and joint research in the field of environmental protection; cooperation with Ministry for the Environment and Agriculture, Ministry of Science and Technological Development.
|
|||
• Dates (from – to) | 1985 – ongoing | |||
• Name and address of employer | Firm Inova, Vinkovci, Croatia | |||
• Occupation or position held | Sales Manager in the field of machinery and fertilizers for agiculture | |||
• Main activities and responsibilities | Responsible for organisation and coordination of sale, communication with customers. | |||
|
||||
• Dates (from – to) | 1985 – 1989. | |||
• Name and type of organization providing education and training | Faculty of Economits at the Universitu of Tuzla, Bosna-Herzegovina | |||
• Principal subjects/occupational skills covered | Finance and banking | |||
• Title of qualification awarded | Of economy | |||
• Level in national classification
(if appropriate) |
Master | |||
• Dates (from – to) | 1979 – 1983 | |||
• Name and type of organization providing education and training | Faculty of Economits at the Universitu of Novi Sad, Serbia | |||
• Principal subjects/occupational skills covered | Business Law | |||
• Title of qualification awarded | ||||
• Level in national classification
(if appropriate) |
Bachelor of Economics | |||
• Dates (from – to) | 1975 – 1979 | |||
• Name and type of organization providing education and training | High Sch “ Filip Višnjić “ Bijeljina, Bosna – Herzegovina | |||
• Principal subjects/occupational skills covered | ||||
• Title of qualification awarded | ||||
• Level in national classification
(if appropriate) |
High School | |||
• Dates (from – to) | ||||
• Name and type of organization providing education and training | ||||
• Principal subjects/occupational skills covered | ||||
• Title of qualification awarded | ||||
• Level in national classification
(if appropriate) |
||||
|
||||
MOTHER TONGUE | SERBIAN | |||
OTHER LANGUAGES | ENGLISH GERMAN | |||
• Reading skills | GOOD GOOD | |||
• Writing skills | GOOD GOOD | |||
• Verbal skills | GOOD GOOD | |||
|
• Dobra u komunikaciji i u odnosu sa ljudima. Ceo svoj radni vek radi u timu i od 1985. je vođa projekata vezanih za poljoprivredu. • Dobar i autoritativan govornik i ima godišnje, preko 50 predavanja, Udruženjima poljoprivrednih proizvođača. Čest je gost radija i televizije. • Deluje u multikulturalnom okruženju i ima stalne kontakte sa fakultetima i ministarstvima, Bosne i Herzegovine, Hrvatske, C. Gore i Makedonije. • Veoma zainteresovana da smanji troškove proizvodnje hrane u svetu. Praktičnim primerima to pokazuje 28 godina. Ekologija je ekonomija. Public work engagement:
|
|||
|
• Učesnik u projektima sa naučnim ustanovama. • Svoje menadžerske sposobnosti pokazuje godinama jer je idejni vođa i jedan od tvoraca programa, neophodnih za rešavanje problema u poljoprivredi. Cilj je smanjiti inpute u poljoprivrednoj proizvodnji i dobiti bezbedne proizvode, 90 % prve klase, za ljudsku ishranu, čuvajući životnu sredinu.
|
|||
|
• Poznavanje kompjutera ( kurs Windows, Ekcel, Power point.Upotreba Linux, Ubuntu. | |||
|
• Jedan od tvoraca patenata u poljoprivredi. Sa timom
svojih profesora stvorila je četiri patenta. Izuzetan inovator u poljoprivredi uz velike uštede energije I novca. Napisala je brošuru za proizvodnju komposta kojima se bavi od 1985. godine I stalno ih usavršava. Organizator Konkursa za literarne I likovne radove za decu osnovnih I srednjih škola na temu ekologije. |
|||
|
• Dobitnik tri zelena lista, kao priznati ekolog.
Poznavalac biodinamičke poljoprivrede. Bila je prvi predsednik Društva za proizvodnju ekološke, bezbedne hrane Jugoslavije, 1990. godine. Od strane novinara Bosne i Hercegovine i Hrvatske 1990.dobija posebna priznanja, za angazovanje u očuvanju životne sredine ( okoliš ) sa ekonomskim opravdanjem. |
|||
|
• Driver`s license, „B„ category (since 1989.) |